底盤參數(shù) |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 批次: | 292 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400,2150 4300 1350,2150 4275 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
額定載客(含駕駛員): | | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
整車說明: | |