外形尺寸: |
6980,7130,7230,7280,6600×2400×3430 (mm) |
貨箱尺寸: |
×× (mm) |
總質(zhì)量: |
8195 |
載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: |
8000,8065 |
額定載質(zhì)量: |
|
掛車質(zhì)量: |
|
半掛鞍座: |
|
駕駛室: |
|
前排乘客: |
2,3 |
接近角/離去角: |
21/14,23/16 |
前懸/后懸: |
1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320,1230/2110,1280/1980,1230/1560 |
軸荷: |
4350/7645 |
軸距: |
3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸數(shù): |
2 |
最高車速: |
103,89 |
油耗: |
|
彈簧片數(shù): |
8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): |
6 |
輪胎規(guī)格: |
245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前輪距: |
1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
后輪距: |
1630,1650,1800,1720 |
制動(dòng)前: |
|
制動(dòng)后: |
|
制操前: |
|
制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: |
|
啟動(dòng)方式: |
|
Vin車輛識(shí)別代碼: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118 |
CA4DB2-17E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 125 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114 |
1.該車型用于應(yīng)急救險(xiǎn)作業(yè),該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)機(jī)組,空壓機(jī),自吸污水泵等設(shè)備;2.車廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3.整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6980/3800/1130(1180,1317,1310)/2050(2000,1863,1870),7130(7230,7280,6600)/3950(4050,4100,3600)/1130/2050(2050,2050,1870);4.側(cè)后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu),材料均為Q235A碳鋼,后防護(hù)下邊緣離地高440mm;5.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;6.選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h.7.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |